Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

Los humildes shows de la humilde estrella.
YoYo
Avatar de Usuario
Mensajes: 45938
Registrado: Mié 14 Dic, 2011 20:42
Ubicación: Gabón.

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#265

Mensajepor YoYo » Mié 20 May, 2015 23:49

Yo es que principalmente de culos de tíos no entiendo, así que no sé qué tendría que envidiar

QMD
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 156597
Registrado: Mar 01 May, 2007 21:43
Ubicación: Cantabria
Contactar:

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#266

Mensajepor QMD » Jue 21 May, 2015 00:26

juanxo escribió:Qué tonterías. El 87% de los VTV's son obesas.
¿Me estás diciendo que su mayor preocupación es el culo caído? xD En serio, NO.

A ver es uno de tantos complejos que tiene la gente, hay mucha gente con esas preocupaciones, que le vamos a hacer

oscarcito
Avatar de Usuario
Mensajes: 35082
Registrado: Vie 02 Ago, 2013 02:02

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#267

Mensajepor oscarcito » Jue 21 May, 2015 01:35

QMD escribió:A ver, siempre la gente dice jo, que culo, yo lo tengo caído... No tengo culo etc... Y también jo, que pechos... Yo los tengo caídos... No tengo etc... Pero claro luego piensas, aquí en vtv no va a envidiar tetas, asiq queda el culo

QMd obsesionado con q se caen las cosas jaja

X2franklop
Avatar de Usuario
Mensajes: 13273
Registrado: Lun 12 Oct, 2009 20:50

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#268

Mensajepor X2franklop » Jue 21 May, 2015 02:22

Ay dios, he quedao penultimo en esta ronda, me mato, si es que no estaba nada inspirado, encima severus me mete prisa pa contestar y pasa lo que pasa, el es mi mano negra :@

Pero bueno al final ni tan mal, 11º he quedao.


Gracias Carola por otra gran temporada de FF!

ElAnis
Avatar de Usuario
Mensajes: 52783
Registrado: Lun 14 Mar, 2011 12:43
Contactar:

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#269

Mensajepor ElAnis » Jue 21 May, 2015 11:39

He quedado en el top 20 al final :y:

Magnífico jonan, pedazo de temporada. Ya era hora que un no-canario ganase esto. ¡Enhorabuena!

Carola, vuelve pronto :-(

NEOX
Avatar de Usuario
Moderador
Mensajes: 136191
Registrado: Dom 02 Mar, 2008 00:22

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#270

Mensajepor NEOX » Jue 21 May, 2015 18:06

Quería entrar en el top10 y el desastre de ronda casi me deja fuera del top20. :(

Fui tan directo al Trivial que ni pensé en el Parchís. El resto, es que fatal todas, solo acerté las que arrasaron. La de la habitación, por alguna extraña razón, mi mente pensó que era algo que puedes hacer en tu habitación pero no te gustaría que te pillasen haciéndolo xD

Feliciades Jonan por la victoria y Carola por la organización!

Pinocho
Avatar de Usuario
Mensajes: 1342
Registrado: Lun 15 Dic, 2014 22:17
Ubicación: Okinawa

Re:

#271

Mensajepor Pinocho » Jue 21 May, 2015 18:26

Si yo he participado en todas las rondas, quisiera saber porque no se me suma la pimera ronda, donde saqué 196 puntos, si al total, sumamos estos 196 puntos de la primera ronda, que sí participé, tengo que tener 1467 puntos en total y debería ocupar la posición 13.
Carola AP escribió:
HD7 escribió:Carola, ¿Puedes decir cual es la ronda en la que para más jugadores es la peor?
Gracias xoxo


#/forero/ rd1 / rd2 / rd3 / rd4 / rd5 / rd6 / total
1 Jonan_ 317 257 348 392 XXX 297 1611
2 TrK77 309 317 XXX 362 270 307 1565
3 kaiten XXX 260 327 404 275 270 1536
4 severussnape 313 XXX 281 367 272 302 1535
5 Marlin 279 271 329 312 XXX 333 1524
6 Cactus XXX 249 288 402 277 295 1511
7 STEWIE 284 283 XXX 393 241 296 1497
8 casasola89 XXX 308 298 376 262 247 1491
9 crystyan 232 297 346 346 XXX 269 1490
9 Golden 266 XXX 304 360 300 260 1490

11 X2franklop 273 320 329 329 232 XXX 1483
12 Ronmed XXX 283 235 369 258 330 1475
13 YoYo 285 XXX 252 399 251 279 1466
14 DavWill 290 235 253 387 XXX 294 1459
15 fanspbetancort 304 329 299 245 279 XXX 1456
16 redox 241 273 286 350 XXX 305 1455
17 ElAnis 281 292 256 334 XXX 290 1453
18 Gnomo 239 319 310 336 244 XXX 1448
18 Noxtalgyc 273 XXX 318 323 272 262 1448
20 f89 XXX 309 281 265 275 311 1441
20 NEOX 258 325 264 345 XXX 249 1441

22 Tito 231 252 304 362 XXX 284 1433
23 Joseax 274 266 283 349 249 XXX 1421
24 juanxo 206 308 256 392 249 XXX 1411
25 zal 254 262 269 369 255 XXX 1409
26 leofan 278 283 271 334 236 XXX 1402
27 Comercial XXX 311 260 338 267 220 1396
28 valen 244 XXX 318 289 260 279 1390
29 TenKey 253 242 XXX 362 282 249 1388
30 pekaditos 238 227 319 319 276 XXX 1379

31 HD7 238 XXX 285 327 212 308 1370
32 jesus_sanlucar 264 300 280 251 XXX 274 1369
33 KrisTV 258 292 245 288 XXX 273 1356
34 trasgu 226 328 221 323 257 XXX 1355
35 Myers 201 301 315 304 XXX 230 1351
36 nachiente XXX 245 227 372 281 224 1349
37 Nitram_B 258 260 XXX 307 209 311 1345
38 Heisenberg XXX 297 206 389 212 239 1343
39 Jalina Pedroche 245 227 250 383 236 XXX 1341
40 Harinuncio 225 XXX 306 236 277 273 1317

41 zoracs 251 243 266 299 250 XXX 1309
42 Alreso 269 XXX 224 305 245 243 1286
43 Super 217 199 263 350 252 XXX 1281
44 Manque19 254 XXX 243 314 179 281 1271
44 Pinocho XXX 275 292 272 204 228 1271
46 QMD 231 236 XXX 394 148 245 1254
47 yomismamente 254 213 195 312 XXX 277 1251
48 Astronauta 233 171 295 317 201 XXX 1217
49 Lolazoo 177 215 237 351 XXX 229 1209
50 toray XXX 210 320 298 202 175 1205

51 TAF 187 295 186 308 XXX 222 1198
52 FAPE 196 244 185 364 XXX 202 1191
53 Jobe Gahona 267 170 XXX 299 178 264 1178
54 ezloir 194 232 232 XXX 225 274 1157
55 Esther 174 287 197 282 XXX 211 1151
56 Momo 253 147 245 XXX 277 146 1068
57 Chamber 201 200 220 248 194 XXX 1063
58 Rubencito 195 164 185 341 173 XXX 1058
59 marin 197 185 247 226 XXX 181 1036
60 Alex 165 XXX 240 217 189 222 1033

61 oscarcito 173 253 192 138 XXX 255 1011
62 bellisima 165 210 XXX 179 195 249 998
63 jhon locke 137 XXX 97 238 119 222 813
64 Mortíssima 42 70 117 39 37 XXX 305

harrypotter
Avatar de Usuario
Mensajes: 28786
Registrado: Mié 09 Sep, 2009 01:55
Ubicación: 202

Re: Re:

#272

Mensajepor harrypotter » Jue 21 May, 2015 18:35

Pinocho escribió:Si yo he participado en todas las rondas, quisiera saber porque no se me suma la pimera ronda, donde saqué 196 puntos, si al total, sumamos estos 196 puntos de la primera ronda, que sí participé, tengo que tener 1467 puntos en total y debería ocupar la posición 13.
Carola AP escribió:
HD7 escribió:Carola, ¿Puedes decir cual es la ronda en la que para más jugadores es la peor?
Gracias xoxo


#/forero/ rd1 / rd2 / rd3 / rd4 / rd5 / rd6 / total
1 Jonan_ 317 257 348 392 XXX 297 1611
2 TrK77 309 317 XXX 362 270 307 1565
3 kaiten XXX 260 327 404 275 270 1536
4 severussnape 313 XXX 281 367 272 302 1535
5 Marlin 279 271 329 312 XXX 333 1524
6 Cactus XXX 249 288 402 277 295 1511
7 STEWIE 284 283 XXX 393 241 296 1497
8 casasola89 XXX 308 298 376 262 247 1491
9 crystyan 232 297 346 346 XXX 269 1490
9 Golden 266 XXX 304 360 300 260 1490

11 X2franklop 273 320 329 329 232 XXX 1483
12 Ronmed XXX 283 235 369 258 330 1475
13 YoYo 285 XXX 252 399 251 279 1466
14 DavWill 290 235 253 387 XXX 294 1459
15 fanspbetancort 304 329 299 245 279 XXX 1456
16 redox 241 273 286 350 XXX 305 1455
17 ElAnis 281 292 256 334 XXX 290 1453
18 Gnomo 239 319 310 336 244 XXX 1448
18 Noxtalgyc 273 XXX 318 323 272 262 1448
20 f89 XXX 309 281 265 275 311 1441
20 NEOX 258 325 264 345 XXX 249 1441

22 Tito 231 252 304 362 XXX 284 1433
23 Joseax 274 266 283 349 249 XXX 1421
24 juanxo 206 308 256 392 249 XXX 1411
25 zal 254 262 269 369 255 XXX 1409
26 leofan 278 283 271 334 236 XXX 1402
27 Comercial XXX 311 260 338 267 220 1396
28 valen 244 XXX 318 289 260 279 1390
29 TenKey 253 242 XXX 362 282 249 1388
30 pekaditos 238 227 319 319 276 XXX 1379

31 HD7 238 XXX 285 327 212 308 1370
32 jesus_sanlucar 264 300 280 251 XXX 274 1369
33 KrisTV 258 292 245 288 XXX 273 1356
34 trasgu 226 328 221 323 257 XXX 1355
35 Myers 201 301 315 304 XXX 230 1351
36 nachiente XXX 245 227 372 281 224 1349
37 Nitram_B 258 260 XXX 307 209 311 1345
38 Heisenberg XXX 297 206 389 212 239 1343
39 Jalina Pedroche 245 227 250 383 236 XXX 1341
40 Harinuncio 225 XXX 306 236 277 273 1317

41 zoracs 251 243 266 299 250 XXX 1309
42 Alreso 269 XXX 224 305 245 243 1286
43 Super 217 199 263 350 252 XXX 1281
44 Manque19 254 XXX 243 314 179 281 1271
44 Pinocho XXX 275 292 272 204 228 1271
46 QMD 231 236 XXX 394 148 245 1254
47 yomismamente 254 213 195 312 XXX 277 1251
48 Astronauta 233 171 295 317 201 XXX 1217
49 Lolazoo 177 215 237 351 XXX 229 1209
50 toray XXX 210 320 298 202 175 1205

51 TAF 187 295 186 308 XXX 222 1198
52 FAPE 196 244 185 364 XXX 202 1191
53 Jobe Gahona 267 170 XXX 299 178 264 1178
54 ezloir 194 232 232 XXX 225 274 1157
55 Esther 174 287 197 282 XXX 211 1151
56 Momo 253 147 245 XXX 277 146 1068
57 Chamber 201 200 220 248 194 XXX 1063
58 Rubencito 195 164 185 341 173 XXX 1058
59 marin 197 185 247 226 XXX 181 1036
60 Alex 165 XXX 240 217 189 222 1033

61 oscarcito 173 253 192 138 XXX 255 1011
62 bellisima 165 210 XXX 179 195 249 998
63 jhon locke 137 XXX 97 238 119 222 813
64 Mortíssima 42 70 117 39 37 XXX 305


Si te fijas a todos los foreros se les ha quitado una ronda, señor ego, y el motivo es el reajuste del que ya se ha hablado.

Pinocho
Avatar de Usuario
Mensajes: 1342
Registrado: Lun 15 Dic, 2014 22:17
Ubicación: Okinawa

Re: Re:

#273

Mensajepor Pinocho » Jue 21 May, 2015 18:37

¿La ronda es aleatoria o cada cual ha elegido que ronda quitarse? ¿Por qué se ha quitado una ronda?
Es que no estaba, tengo una vida ¿Sabes?
severussnape escribió:
Pinocho escribió:Si yo he participado en todas las rondas, quisiera saber porque no se me suma la pimera ronda, donde saqué 196 puntos, si al total, sumamos estos 196 puntos de la primera ronda, que sí participé, tengo que tener 1467 puntos en total y debería ocupar la posición 13.
Carola AP escribió:
HD7 escribió:Carola, ¿Puedes decir cual es la ronda en la que para más jugadores es la peor?
Gracias xoxo


#/forero/ rd1 / rd2 / rd3 / rd4 / rd5 / rd6 / total
1 Jonan_ 317 257 348 392 XXX 297 1611
2 TrK77 309 317 XXX 362 270 307 1565
3 kaiten XXX 260 327 404 275 270 1536
4 severussnape 313 XXX 281 367 272 302 1535
5 Marlin 279 271 329 312 XXX 333 1524
6 Cactus XXX 249 288 402 277 295 1511
7 STEWIE 284 283 XXX 393 241 296 1497
8 casasola89 XXX 308 298 376 262 247 1491
9 crystyan 232 297 346 346 XXX 269 1490
9 Golden 266 XXX 304 360 300 260 1490

11 X2franklop 273 320 329 329 232 XXX 1483
12 Ronmed XXX 283 235 369 258 330 1475
13 YoYo 285 XXX 252 399 251 279 1466
14 DavWill 290 235 253 387 XXX 294 1459
15 fanspbetancort 304 329 299 245 279 XXX 1456
16 redox 241 273 286 350 XXX 305 1455
17 ElAnis 281 292 256 334 XXX 290 1453
18 Gnomo 239 319 310 336 244 XXX 1448
18 Noxtalgyc 273 XXX 318 323 272 262 1448
20 f89 XXX 309 281 265 275 311 1441
20 NEOX 258 325 264 345 XXX 249 1441

22 Tito 231 252 304 362 XXX 284 1433
23 Joseax 274 266 283 349 249 XXX 1421
24 juanxo 206 308 256 392 249 XXX 1411
25 zal 254 262 269 369 255 XXX 1409
26 leofan 278 283 271 334 236 XXX 1402
27 Comercial XXX 311 260 338 267 220 1396
28 valen 244 XXX 318 289 260 279 1390
29 TenKey 253 242 XXX 362 282 249 1388
30 pekaditos 238 227 319 319 276 XXX 1379

31 HD7 238 XXX 285 327 212 308 1370
32 jesus_sanlucar 264 300 280 251 XXX 274 1369
33 KrisTV 258 292 245 288 XXX 273 1356
34 trasgu 226 328 221 323 257 XXX 1355
35 Myers 201 301 315 304 XXX 230 1351
36 nachiente XXX 245 227 372 281 224 1349
37 Nitram_B 258 260 XXX 307 209 311 1345
38 Heisenberg XXX 297 206 389 212 239 1343
39 Jalina Pedroche 245 227 250 383 236 XXX 1341
40 Harinuncio 225 XXX 306 236 277 273 1317

41 zoracs 251 243 266 299 250 XXX 1309
42 Alreso 269 XXX 224 305 245 243 1286
43 Super 217 199 263 350 252 XXX 1281
44 Manque19 254 XXX 243 314 179 281 1271
44 Pinocho XXX 275 292 272 204 228 1271
46 QMD 231 236 XXX 394 148 245 1254
47 yomismamente 254 213 195 312 XXX 277 1251
48 Astronauta 233 171 295 317 201 XXX 1217
49 Lolazoo 177 215 237 351 XXX 229 1209
50 toray XXX 210 320 298 202 175 1205

51 TAF 187 295 186 308 XXX 222 1198
52 FAPE 196 244 185 364 XXX 202 1191
53 Jobe Gahona 267 170 XXX 299 178 264 1178
54 ezloir 194 232 232 XXX 225 274 1157
55 Esther 174 287 197 282 XXX 211 1151
56 Momo 253 147 245 XXX 277 146 1068
57 Chamber 201 200 220 248 194 XXX 1063
58 Rubencito 195 164 185 341 173 XXX 1058
59 marin 197 185 247 226 XXX 181 1036
60 Alex 165 XXX 240 217 189 222 1033

61 oscarcito 173 253 192 138 XXX 255 1011
62 bellisima 165 210 XXX 179 195 249 998
63 jhon locke 137 XXX 97 238 119 222 813
64 Mortíssima 42 70 117 39 37 XXX 305


Si te fijas a todos los foreros se les ha quitado una ronda, señor ego, y el motivo es el reajuste del que ya se ha hablado.

harrypotter
Avatar de Usuario
Mensajes: 28786
Registrado: Mié 09 Sep, 2009 01:55
Ubicación: 202

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#274

Mensajepor harrypotter » Jue 21 May, 2015 18:51

Se ha quitado la que cada uno quisiese quitarse, excepto para los foreros con vida que no estaban cuando se dijo, a los que se les ha quitado la que más les perjudicase de cara a la clasificación general.

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186027
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

Re:

#275

Mensajepor zale » Jue 21 May, 2015 19:43

Pinocho escribió:¿La ronda es aleatoria o cada cual ha elegido que ronda quitarse? ¿Por qué se ha quitado una ronda?
Es que no estaba, tengo una vida ¿Sabes?



Carola AP escribió:Ahora sí, llega el momento de la verdad. Sumamos el total de las seis rondas de cada jugador, eliminamos la de menor puntuación, y tras el necesario reajuste, procedemos a proclamar al vencedor de esta edición.

El ganador de Family Fortunes 2015 es...

Pinocho
Avatar de Usuario
Mensajes: 1342
Registrado: Lun 15 Dic, 2014 22:17
Ubicación: Okinawa

Re: Re:

#276

Mensajepor Pinocho » Vie 22 May, 2015 17:42

;)
zal escribió:
Pinocho escribió:¿La ronda es aleatoria o cada cual ha elegido que ronda quitarse? ¿Por qué se ha quitado una ronda?
Es que no estaba, tengo una vida ¿Sabes?



Carola AP escribió:Ahora sí, llega el momento de la verdad. Sumamos el total de las seis rondas de cada jugador, eliminamos la de menor puntuación, y tras el necesario reajuste, procedemos a proclamar al vencedor de esta edición.

El ganador de Family Fortunes 2015 es...

TrK77
Avatar de Usuario
Mensajes: 26405
Registrado: Sab 18 Feb, 2012 16:15

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#277

Mensajepor TrK77 » Dom 24 May, 2015 04:54

Comercial escribió:
TrK77 escribió:Tercero en Factor X por delante de criticos musicales como comercial y reputados concursantes como juanxo, solo detras de dos que el sub-foro acribillo a votos :g) por lo que se podria decir que fui el ganador moral ;) un saludo mel ;)
)


El ganador moral fui yo (y Lulu) que nunca estuvimos nominados xD


Pero a ti no te acusaban de estar por TONGO.

Yo era la Virginia Maestro de la edicion, todos me querian fuera :)

Si mi memoria no me falla, eras el favorito de mel, pero ya intuia que te robarian.

A mi me decia, no hagas caso, tu tienes demasiado buen gusto musical para ellos :g) cuanta razon tenia, mel (L)

Nunca pudieron soportar que tuvieramos mejor coach ever :(

La noche en la que me salve contra yoyo con todo el drama (L) :g)

Nebs y jiro metiendome en la final contra todo pronostico (L) :g) :g)

La gente no comentando en la gala final :h)

El blindside colocandome TOP3 :g)

Todos mis haters y los de mel siendo OWNEADOS en la final :h) :h) :h)

No en serio, ni survivor, bb, vtv del verano... FACTOR X lo fue TODO, es el OT2008 del foro, fue demasiado :si:

Mi mejor recuerdo en este foro de largo.

PEKADOS
Avatar de Usuario
Mensajes: 59521
Registrado: Dom 13 Abr, 2008 17:14
Ubicación: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
Contactar:

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#278

Mensajepor PEKADOS » Mié 24 Feb, 2016 21:49

:)

marin
Mensajes: 39038
Registrado: Lun 06 May, 2013 00:37

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#279

Mensajepor marin » Mié 24 Feb, 2016 21:51

Vuelve?

PEKADOS
Avatar de Usuario
Mensajes: 59521
Registrado: Dom 13 Abr, 2008 17:14
Ubicación: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
Contactar:

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#280

Mensajepor PEKADOS » Mié 24 Feb, 2016 22:02

DEBERIA

f89
Avatar de Usuario
Mensajes: 80339
Registrado: Mié 24 Nov, 2010 21:18

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#281

Mensajepor f89 » Mié 24 Feb, 2016 22:03

Pense que volvia :(

marin
Mensajes: 39038
Registrado: Lun 06 May, 2013 00:37

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#282

Mensajepor marin » Mié 24 Feb, 2016 22:03

Pekaditos escribió:DEBERIA


Todos sabemos que tienes contacto directo e íntimo, así que no creo que sea casualidad que lo subas ;)

HD7
Avatar de Usuario
Mensajes: 13811
Registrado: Mar 12 Feb, 2013 21:58

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#283

Mensajepor HD7 » Mié 24 Feb, 2016 22:06

PAKITA NO JUEGUES ASÍ CON NUESTRA SALUD.

Noxtalgyc
Avatar de Usuario
Mensajes: 12407
Registrado: Jue 31 Oct, 2013 11:22

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#284

Mensajepor Noxtalgyc » Mié 24 Feb, 2016 22:09

HD7 escribió:PAKITA NO JUEGUES ASÍ CON NUESTRA SALUD.

:arrow:

Raoul
Avatar de Usuario
Mensajes: 81934
Registrado: Sab 25 Abr, 2015 02:05
Ubicación: Gavi & Pedri

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#285

Mensajepor Raoul » Mié 24 Feb, 2016 22:11

:g)

Carola AP
Mensajes: 2005
Registrado: Mar 11 Nov, 2014 02:22
Ubicación: La humilde estrella, ganadora de Loft Story 3 y concursante en The Apprentice VTV 2

#286

Mensajepor Carola AP » Mié 24 Feb, 2016 22:33

Pekaditos, como buena fan, se bajó la app CAROLA WOO y ha recibido la alerta de que pronto tendréis noticias mías. Muy pronto, de hecho.

xoxo

marin
Mensajes: 39038
Registrado: Lun 06 May, 2013 00:37

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#287

Mensajepor marin » Mié 24 Feb, 2016 22:35

How I've been waiting for this LA LA LA LA LA LA LA LOOOOVE

Mortíssima

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#288

Mensajepor Mortíssima » Mié 24 Feb, 2016 23:13

Carola me ha cedido los derechos de esto, así que se cancela para siempre.

oxox

harrypotter
Avatar de Usuario
Mensajes: 28786
Registrado: Mié 09 Sep, 2009 01:55
Ubicación: 202

Re: Family Fortunes 2015 - Ronda 6 - Resultados, página 4

#289

Mensajepor harrypotter » Sab 27 Feb, 2016 00:14

Omfg

Volver a “Family Fortunes y Pointless”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados