Ranking realitiero 2021 | Ganadora DENTRO!

Todo sobre realities de seguimiento.
Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Ranking realitiero 2021 | Ganadora DENTRO!

#1

Mensajepor Bailando con Jonan » Mar 06 Abr, 2021 17:45

RANKING REALITIES ESPAÑA 2021.


Ya sabéis como funcionan los rankings en el foro.

Copias la plantilla y me la enviáis por MP poniendo a los concursantes una nota del cero (0) al cien (100), sin decimales.

Si votáis por un concurso, tenéis que votar por todos sus participantes. Pero no hace falta que votéis en todos los realities. Cualquier forero puede participar.
Y bueno, el plazo acaba el 31/12/2021 a las 23:59. Lo abro ya por si queréis ir votando por los programas nada más acaben, así no se acumulan.

Historial:

:arrow: Ranking 2020 :!: Begoña Voces 9,45 :!:
Última edición por Bailando con Jonan el Mar 15 Feb, 2022 15:50, editado 10 veces en total.

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#2

Mensajepor Bailando con Jonan » Mar 06 Abr, 2021 17:45

PLANTILLAS.



MASTERCHEF JUNIOR


#08 | HENAR - 8,56
#46 | ASIER - 7,20
#84 | ADRIANA - 6,40
#85 | LUNA - 6,40
#95 | INES - 6,217
#104 | AURORA - 6,067
#117 | MANEL - 5,88
#158 | CELIA - 5,08
#169 | NICOLAS - 4,91
#177 | NINA - 4,817
#178 | GINA - 4,817
#190 | JAVIER VALVERDE - 4,60
#195 | PABLO - 4,417
#244 | IVAN - 3,45
#245 | ANTONY - 3,433
#246 | ARIADNA - 3,433
#249 | MANU - 3,40




EL DESAFÍO


#16 | KIRA MIRÓ - 8,20
#55 | ANA PELETEIRO - 6,94
#60 | PABLO PUYOL - 6,83
#78 | GEMMA MENGUAL - 6,50
#154 | JORGE BRAZALEZ - 5,20
#181 | DAVID BUSTAMANTE - 4,789
#187 | JORGE SANZ - 4,64
#228 | ÁGATA RUÍZ DE LA PRADA - 3,73




MAESTROS DE LA COSTURA


#19 | YELIMAR MORENO - 8,01
#31 | MILY MORENO - 7,51
#34 | ANCOR MONTANER - 7,45
#37 | NANI PEDREZUELA - 7,38
#65 | LLUIS MENGUAL - 6,79
#93 | JAVIER CORTÉS - 6,27
#103 | LAURA MANZANO - 6,07
#115 | GABRIEL CORTÉS - 5,93
#149 | ANA GONZÁLEZ - 5,36
#163 | ÁLVARO GUERRERO - 5,00
#172 | ELENA CERISUELO - 4,85
#211 | FERMIN DÍAZ - 4,07




LA ISLA DE LAS TENTACIONES


#15 | MARTA DE LOLA - 8,21
#48 | CARLA DIVINITY - 7,15
#58 | LARA BLANCHARD - 6,85
#71 | MARINA GARCÍA - 6,66
#94 | DIEGO PÉREZ - 6,217
#99 | FIAMA RODRÍGUEZ - 6,14
#107 | LARA TRONTI - 6,044
#125 | RAÚL GINÉS - 5,94
#129 | CLAUDIA ACEVEDO - 5,644
#137 | LUCÍA SÁNCHEZ - 5,55
#147 | MANUEL GONZÁLEZ - 5,378
#156 | STEFANY MARTÍNEZ - 5,13
#162 | SUSAN TEIXEIRA - 5,006
#175 | MARY SILVENTE - 4,822
#176 | JESÚS SÁNCHEZ - 4,822
#185 | HUGO PÉREZ - 4,73
#219 | MONICA SANGO - 3,90
#221 | IMANOL CAPOTA - 3,84
#230 | JAVIER HERNÁNDEZ - 3,64
#234 | XAVI ESPAÑA - 3,628
#235 | JENNIFER SAUMELL - 3,622
#254 | SIMONE COPPOLA - 3,29
#257 | ISAAC TORRES "LOBO" - 3,228
#259 | NAHIA IGLESIAS - 3,22
#270 | DAVID ARAUJO - 2,90
#272 | BELA SALEEM - 2,76
#279 | ALBA MÉNDEZ - 2,52
#280 | VICTOR LÓPEZ - 2,52
#287 | IKER DE LA LLOSA - 1,89
#288 | TONI RUIZ - 1,74
#290 | RUBÉN SÁNCHEZ - 1,16
#291 | CARLOS ALGORA - 0,63



LOL, SI TE RIES PIERDES


#13 | ROSSY DE PALMA - 8,34
#20 | YOLANDA RAMOS . 8,00
#42 | MARIO VAQUERIZO - 7,25
#73 | CAROLINA NORIEGA - 6,629
#130 | SILVIA ABRIL - 5,643
#148 | EDU SOTO - 5,371
#160 | DAVID FERNÁNDEZ - 5,02
#213 | ARÉVALO - 4,05
#250 | EL MONAGUILLO - 3,35
#266 | PACO COLLADO - 3,02



EL CONQUISTADOR


#05 | NAHIA VALENCIA - 8,81
#07 | ESTER GALLARDO - 8,61
#10 | LEIRE MAYOR - 8,40
#17 | MARÍA MUJIKA - 8,10
#30 | BEGOÑA ALDAY - 7,52
#38 | JULEN HERRÁN, HERRANTXI - 7,371
#47 | OLATZ LARBURU - 7,17
#53 | CAREN SEPÚLVEDA - 6,98
#62 | DIEGO BERAKOETXEA, BERAKO - 6,81
#49 | ASIER URZELAI, BINBI - 7,14
#79 | ENEKO PAÍNO - 6,50
#81 | XABI RUBIO - 6,47
#89 | JON ARANDA - 6,34
#108 | JEAN BAPTISTE OPPONG, JUAN - 6,043
#112 | DAVID GARCÍA - 6,014
#110 | AITOR ACEBO - 5,87
#120 | MAIALEN ALKORTA - 5,829
#123 | DANI STOJANOV, CHECO - 5,800
#124 | PATXI SÁNCHEZ - 5,78
#128 | CHYNTA CÁRDENAS, TXINTI - 5,686
#133 | LEIRE BASAÑEZ - 5,614
#134 | PALOMA FERNÁNDEZ - 5,614
#143 | MIKEL YANCI - 5,44
#152 | OSKAR GONZÁLEZ - 5,32
#152 | ANDREA AZKUNE - 5,27
#155 | JON ZABALETA, BEKO - 5,17
#159 | IANI BEITIALARRINGOITIA - 5,07
#166 | DAVID LUMBRERAS - 4,95
#194 | IÑIGO DUQUE - 4,414
#203 | MIKEL UNDA - 4,20
#224 | MIKEL ARRUTI - 3,78
#233 | JOANA FLAVIANO - 3,64
#238 | IKER SALINAS - 3,61
#242 | INGE GANGOITI - 3,48
#260 | NEREA ARRUTI - 3,18
#261 | SAIOA PÉREZ - 3,16




MASTERCHEF


#23 | JOSÉ ABELLÁN - 7,81
#27 | JIAPING MA - 7,55
#76 | MERI RODAS - 6,58
#151 | TONI DE PASCUAL - 5,33
#168 | ALICIA FÁBREGA - 4,93
#174 | ARNAU PARÍS - 4,83
#183 | OFELIA HENSTCHEL - 4,78
#196 | ALEX KATIB - 4,417
#207 | JOSÉ MARÍA MONTERO - 4,16
#216 | FRAN MARTÍNEZ - 4,00
#227 | MARÍA MORALES - 3,75
#237 | AMELIA PLATÓN, AMELICIOUS - 3,617
#248 | DANI VALLEJO - 3,41
#251 | JESÚS HORNILLOS - 3,33
#262 | VERO MORENO - 3,16
#274 | PEPE GRANDE - 2,752




SUPERVIVIENTES 2021


.#12 | TOM BRUSSE - 8,371
#22 | VALERIA MARINI - 7,92
#24 | MARTA DE LOLA - 7,64
#44 | SYLVIA PANTOJA - 7,22
#90 | ALEXIA RIVAS - 6,32
#91 | PALITO DOMINGUÍN - 6,29
#145 | MELYSSA PINTO - 5,39
#191 | LARA SAJEN - 4,56
#193 | GIANMARCO ONESTINI - 4,48
#204 | MARTA LÓPEZ - 4,18
#212 | AGUSTÍN BRAVO - 4,06
#239 | OMAR SÁNCHEZ - 3,54
#252 | OLGA MORENO - 3,30
#277 | CARLOS ALBA - 2,57
#282 | ALEJANDRO ALBALÁ - 2,47
#283 | ANTONIO CANALES - 2,33




DRAG RACE ESPAÑA


.
#01 | CARMEN FARALA - 9,45
#06 | PUPI POISSON - 8,70
#59 | KILLER QUEEN - 6,84
#70 | DOVIMA NURMI - 6,678
#92 | HUGACÉO CRUJIENTE - 6,29
#138 | SAGITTARIA - 5,53
#184 | THE MACARENA - 4,74
#186 | DRAG VULCANO - 4,69
#208 | ARANTXA CASTILLA-LA MANCHA - 4,12
#284 | INTI - 2,31




MASK SINGER 2


.#04 | MONSTRUITA / ANNE IGARTIBURU - 8,83
#11 | HUEVO / MARÍA POMBO - 8,37
#28 | PLÁTANO / WILLY BÁRCENAS - 7,547
#33 | CACTUS / EVA H - 7,47
#36 | MEDUSA / MEL B - 7,41
#40 | ÁNGEL / PALOMA SAN BASILIO - 7,32
#52 | MARIPOSA / ESPERANZA AGUIRRE - 7,03
#74 | FLAMENCO / MAR FLORES - 6,626
#88 | DRAGONA / MARÍA ZURITA - 6,347
#77 | MENINA / LATOYA JACKSON - 6,52
#80 | GATITA / ISABEL PREYSLER - 6,46
#144 | COCODRILO / BERTÍN OSBORNE - 5,42
#210 | PERRO / JOSÉ MANUEL CALDERÓN - 4,08
#217 | RANA / JOSEP PEDREROL - 3,989
#241 | ERIZO / JOAQUIN CORTÉS - 3,52



LA ÚLTIMA CENA 2


#50 | ALBA CARRILLO & LUCÍA PARIENTE - 7,10
#56 | LAURA FA & LYDIA LOZANO - 6,93
#98 | ASRAF BENO & ISA PANTOJA - 6,16
#138 | MELYSSA PINTO & TOM BRUSSE - 5,49
#140 | CARMEN BORREGO & KIKO HERNÁNDEZ - 5,458
#172 | CRISTINA CIFUENTES & LUCÍA DOMINGUÍN - 4,84




SOLOS/SOLAS


#63 | MANUEL GONZÁLEZ - 6,80
#75 | MACARENA MILLÁN - 6,60
#97 | AMOR ROMEIRA - 6,20
#105 | ALBERT ÁLVAREZ - 6,064
#109 | DANNA PONCE - 6,027
#111 | DANI GARCÍA - 6,018
#113 | BEATRIZ RETAMAL - 6,00
#135 | NOEL BAYARRI - 5,60
#142 | FIAMA RODRÍGUEZ - 5,455
#150 | ARIADNA SÁNCHEZ - 5,35
#165 | ALMUDENA MARTÍNEZ, "CHIQUI" - 4,96
#170 | CAROLINA SOBE - 4,90
#192 | MAITE GALDEANO - 4,53
#197 | FATI VÁZQUEZ - 4,38
#199 | JULEN DE LA GUERRA - 4,33
#201 | MARTA PEÑATE - 4,27
#209 | TONY SPINA - 4,10
#214 | JAIME FERRERA, "FERRE" - 4,04
#215 | PATRICIA PEREZ, "STEISY" - 4,01
#222 | IVÁN DIAZ - 3,81
#226 | LESTER DUQUE - 3,773
#229 | DAKOTA TARRAGA - 3,70
#255 | SAMIRA JALIL - 3,28
#258 | INMA CAMPANO - 3,227
#265 | DANI SANTOS - 3,03
#276 | RAFA MORA - 2,60
#285 | OSCAR RUÍZ - 2,07



INSIDERS


#35 | LAURA - 7,42
#64 | OLAYA - 6,78
#68 | NICOLE - 6,69
#69 | ESTEFANÍA - 6,79
#87 | PETER - 6,350
#100 | IVÁN MOLINA - 6,12
#200 | BÁRBARA - 4,28
#220 | IVAN MÍNGUEZ - 3,90
#243 | HUGO - 3,47
#256 | CYNTHIA - 3,23
#271 | FAMA - 2,76
#286 | QUERY - 1,97




VEN A CENAR CONMIGO


#18 | YURENA - 8,07
#43 | TERELU CAMPOS - 7,23
#96 | SOFÍA SUESCUN - 6,215
#101 | ANA MARÍA ALDÓN - 6,10
#121 | JORGE SANZ - 5,823
#131 | MARÍA JESÚS RUÍZ - 5,63
#247 | GIANMARCO ONESTINI - 3,431
#267 | JOSE ANTONIO AVILÉS - 3,015




LA ÚLTIMA TENTACIÓN


#41 | MARINA GARCÍA - 7,31
#45 | JESÚS SÁNCHEZ - 7,027
#51 | MAYKA RIVERA- 7,08
#54 | MANUEL GONZÁLEZ - 6,98
#67 | ANDREA GASCA - 6,70
#82 | MARTA PEÑATE - 6,46
#86 | FANI CARBAJO - 6,353
#113 | ALEJANDRO BERNARDOS - 5,99
#126 | PATRI PÉREZ - 5,687
#135 | ROBERTO DE LA CRUZ - 5,57
#146 | PABLO MOYA - 5,37
#157 | BELA SALEEM - 5,10
#180 | CHRISTOFER GUZMAN - 4,80
#188 | LESTER DUQUE - 4,64
#231 | CRISTIAN JEREZ - 3,66
#240 | STEFANY MARTÍNEZ - 3,52
#263 | LUCÍA SÁNCHEZ - 3,134
#268 | JULIAN REQUENA - 3,013
#278 | ÓSCAR RUÍZ - 2,54
#281 | ISAAC TORRES, "LOBO" . 2,50
#289 | GONZALO MONTOYA - 1,68




SECRET STORY


#21 | LUCÍA PARIENTE - 7,97
#26 | SANDRA PICA - 7,55
#110 | JULEN DE LA GUERRA - 6,019
#116 | FIAMA RODRÍGUEZ - 5,93
#119 | CHYNTIA MARTÍNEZ - 5,85
#122 | ISABEL RÁBAGO - 5,804
#126 | GEMELIERS - 5,629
#132 | SOFÍA CRISTO - 5,65
#167 | EMMY RUSS - 4,94
#189 | LUIS ROLLÁN - 4,62
#198 | JOSÉ ANTONIO CANALES RIVERA - 4,35
#218 | ADARA MOLINERO - 3,98
#225 | CHIMO BAYO - 3,777
#232 | BIGOTE ARROCET - 3,65
#264 | MIGUEL FRIGENTI -3,06
#269 | CRISTINA PORTA - 2,96
#275 | LUCA ONESTINI - 2,71




MASTERCHEF CELEBRITY

Juanma Castaño
Carmina Barrios
Terelu Campos

.
#02 | VERÓNICA FORQUÉ - 9,22

#83 | VICTORIA ABRIL - 6,45
#102 | VANESSA ROMERO - 6,08
#140 | EDUARDO NAVARRETE - 5,47
#161 | ARKANO - 5,01
#164 | BELÉN LÓPEZ - 4,97
#173 | JULIAN IANTZI - 4,84
#179 | SAMANTHA HUDSON - 4,789
#182 | MIKI NADAL - 4,789
#202 | TAMARA - 4,24
#206 | IVÁN SÁNCHEZ - 4,174
#223 | DAVID BUSTAMANTE - 3,79
#273 | YOTUEL ROMERO - 2,753




CELEBRITY BAKE OFF

Pablo Rivero
Andrés Velencoso
Chenoa
Adriana Torrebejano
Soraya
Yolanda Ramos
Esperanza Aguirre

.
#03 | ESTY QUESADA - 8,96

#106 | ITURRALDE GONZÁLEZ - 6,048
#205 | JOAN CAPDEVILLA - 4,176
#236 | PAULA GONU - 3,619
#253 | JAMES RHODES - 3,29
Última edición por Bailando con Jonan el Mié 18 Ene, 2023 14:01, editado 21 veces en total.

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#3

Mensajepor Bailando con Jonan » Mar 06 Abr, 2021 17:46

*Reservo para resultados*

leroylerou
Avatar de Usuario
Mensajes: 19026
Registrado: Mar 03 Feb, 2015 19:59
Ubicación: LøVë. Ganador de GHVTV1, El vacunado del verano, Roscón VTV 2022 y Family Fortunes: Summer Edition

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#4

Mensajepor leroylerou » Mié 07 Abr, 2021 18:16

Pon masterchef junior

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#5

Mensajepor Bailando con Jonan » Mié 07 Abr, 2021 18:20

leroylerou escribió:Pon masterchef junior


Si

A) me haces una lista y los pongo.
B) consigues cinco personas que vayan a votarlos.

Los pongo :nose:

leroylerou
Avatar de Usuario
Mensajes: 19026
Registrado: Mar 03 Feb, 2015 19:59
Ubicación: LøVë. Ganador de GHVTV1, El vacunado del verano, Roscón VTV 2022 y Family Fortunes: Summer Edition

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#6

Mensajepor leroylerou » Mié 07 Abr, 2021 18:26

Vale y tu consigue 5 personas que voten todo lo demás o no los hago oficiales tampoco

Ronmed
Avatar de Usuario
Mensajes: 63357
Registrado: Jue 21 Oct, 2010 23:09
Ubicación: Merchedes García la de GH6

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#7

Mensajepor Ronmed » Mié 07 Abr, 2021 19:21

Miss Paino a ganar esta mierda!!

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186090
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#8

Mensajepor zale » Mié 07 Abr, 2021 20:06

Mete a los personajes de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Kris
Avatar de Usuario
Mensajes: 57696
Registrado: Lun 19 May, 2014 13:53
Ubicación: Ganador de Americ4n Idol VTV

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#9

Mensajepor Kris » Lun 12 Abr, 2021 18:15

Pero MasterChef Junior se ha emitido este año? ni lo recordaba, menudo flop

bayi
Avatar de Usuario
Mensajes: 33597
Registrado: Sab 20 Dic, 2014 18:33
Ubicación: ❤️✨

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#10

Mensajepor bayi » Lun 12 Abr, 2021 18:35

zale escribió:Mete a los personajes de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#11

Mensajepor Bailando con Jonan » Mié 02 Jun, 2021 14:08

Subo esto para recordaos que podéis votar por Love Island ya....

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#12

Mensajepor Bailando con Jonan » Mar 06 Jul, 2021 01:47

Subo esto porque ya hay otro reality mas por el que se puede votar.

Kris
Avatar de Usuario
Mensajes: 57696
Registrado: Lun 19 May, 2014 13:53
Ubicación: Ganador de Americ4n Idol VTV

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#13

Mensajepor Kris » Mar 06 Jul, 2021 01:47

La manera en la que Nahia tiene esto ganadísimo

FAPE
Avatar de Usuario
Mensajes: 43372
Registrado: Dom 08 Jul, 2012 23:46

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#14

Mensajepor FAPE » Mar 06 Jul, 2021 11:16

Votado

Sora178
Avatar de Usuario
Mensajes: 2211
Registrado: Sab 01 Jun, 2019 22:32
Ubicación: Locución latina: Pendejo

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#15

Mensajepor Sora178 » Mar 06 Jul, 2021 14:02

Yo ya votare en esto, que por lo que veo solo puedo votar en 1 solo de momento jeje

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#16

Mensajepor Bailando con Jonan » Vie 16 Jul, 2021 14:18

¡YA PODÉIS VOTAR POR MASTERCHEF!

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#17

Mensajepor Bailando con Jonan » Vie 16 Jul, 2021 14:36

MASTERCHEF JUNIOR y LOL, SI TERIES, PIERDES también están disponibles para ser votadas.

FAPE
Avatar de Usuario
Mensajes: 43372
Registrado: Dom 08 Jul, 2012 23:46

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#18

Mensajepor FAPE » Vie 16 Jul, 2021 20:56

Yo voté el junior? Ya no me acuerdo

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#19

Mensajepor Bailando con Jonan » Sab 17 Jul, 2021 17:16

FAPE escribió:Yo voté el junior? Ya no me acuerdo

Hijo, si acabo de abrir para que se vote el Junior.........

FAPE
Avatar de Usuario
Mensajes: 43372
Registrado: Dom 08 Jul, 2012 23:46

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#20

Mensajepor FAPE » Sab 17 Jul, 2021 18:40

Ah, vale XD

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#21

Mensajepor Bailando con Jonan » Sab 24 Jul, 2021 06:07

Ya podéis votar por Supervivientes!!!

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#22

Mensajepor Bailando con Jonan » Dom 25 Jul, 2021 23:28

Y ahora abierto Drag Race Españia

RRV
Avatar de Usuario
Mensajes: 6800
Registrado: Sab 17 Mar, 2018 17:45

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#23

Mensajepor RRV » Mar 27 Jul, 2021 18:57

Jonan, dime voté a maestros de la costura, que no me acuerdo de si lo he hecho

Maslany
Avatar de Usuario
Mensajes: 10582
Registrado: Lun 06 Mar, 2017 10:35
Ubicación: Torino, Italia

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#24

Mensajepor Maslany » Mar 27 Jul, 2021 21:57

He votado en algo?

Bailando con Jonan
Avatar de Usuario
Mensajes: 49786
Registrado: Lun 18 Sep, 2017 17:30
Ubicación: Playboy playmate of the year.

Re: Ranking realitiero 2021 | Abierto para evitar acumulaciones.

#25

Mensajepor Bailando con Jonan » Mar 27 Jul, 2021 23:05

Maslany escribió:He votado en algo?

RRV escribió:Jonan, dime voté a maestros de la costura, que no me acuerdo de si lo he hecho


No habéis votado en nada ninguno.

Volver a “Realities”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados