VTV express 2012 | Cuaderno de bitácora | Etapa 07: día 5

La ruta del río Mekong.
zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

VTV express 2012 | Cuaderno de bitácora | Etapa 07: día 5

#1

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:27

[align=center]Imagen[/align]

Etapa 01: China | Día 1: de Kunming a Chuxiong.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 250 kilómetros.
      Vehículo 2: 250 kilómetros.
      Vehículo 3: 250 kilómetros.
      Vehículo 4: 250 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 250 km | Ébano.
      02 | 250 km | The Renegades.
      03 | 250 km | Los Vengadores.
      04 | 250 km | Alana.
      05 | 250 km | Rameras Galácticas.
      06 | 250 km | The Dragon Slayers.
      07 | 250 km | Chumino Team.
      08 | 250 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      09 | 250 km | Las Azafatas.
      10 | 250 km | Los Tostarricos.
      11 | 250 km | Cowboys.
      12 | 250 km | The conspirators.
      13 | 250 km | MOJO PICÓN.
      14 | 250 km | Las Nobodys.
      15 | 250 km | Combo.
      16 | 250 km | Masterminds.
      17 | 250 km | El Tenista.
    Clasificación general:
      01 | 250 km | Ébano.
      02 | 250 km | The Renegades.
      03 | 250 km | Los Vengadores.
      04 | 250 km | Alana.
      05 | 250 km | Rameras Galácticas.
      06 | 250 km | The Dragon Slayers.
      07 | 250 km | Chumino Team.
      08 | 250 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      09 | 250 km | Las Azafatas.
      10 | 250 km | Los Tostarricos.
      11 | 250 km | Cowboys.
      12 | 250 km | The conspirators.
      13 | 250 km | MOJO PICÓN.
      14 | 250 km | Las Nobodys.
      15 | 250 km | Combo.
      16 | 250 km | Masterminds.
      17 | 250 km | El Tenista.




Etapa 01: China | Día 2: de Chuxiong a Baoshan.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 100 kilómetros.
      Vehículo 2: 050 kilómetros.
      Vehículo 3: 150 kilómetros.
      Vehículo 4: 300 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 050 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 050 km | Las Nobodys.
      03 | 150 km | The Renegades.
      04 | 150 km | Las Azafatas.
      05 | -50 km | Los Vengadores | Penalización por elección nula.
      06 | 050 km | The Dragon Slayers.
      07 | 100 km | Rameras Galácticas.
      08 | -100km | Los Tostarricos | PACTO: 100 - (300-100) = -100 km.
      09 | 150 km | Chumino Team.
      10 | 300 km | Cowboys.
      11 | 100 km | Ébano | PACTO: 300 - (300-100) = 100 km.
      12 | 150 km | The conspirators.
      13 | 050 km | MOJO PICÓN.
      14 | 100 km | El Tenista.
      15 | 100 km | Masterminds.
      16 | 100 km | Alana.
      17 | -50 km | Combo | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 550 km | Cowboys.
      02 | 400 km | The Renegades.
      03 | 400 km | Las Azafatas.
      04 | 400 km | Chumino Team.
      05 | 400 km | The conspirators.
      06 | 350 km | Rameras Galácticas.
      07 | 350 km | Ébano.
      08 | 350 km | El Tenista.
      09 | 350 km | Masterminds.
      10 | 350 km | Alana.
      11 | 300 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      12 | 300 km | Las Nobodys.
      13 | 300 km | The Dragon Slayers.
      14 | 300 km | MOJO PICÓN.
      15 | 200 km | Los Vengadores.
      16 | 200 km | Combo.
      17 | 150 km | Los Tostarricos.



Etapa 01: China | Día 3: de Baoshan a Lincang.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 200 kilómetros.
      Vehículo 2: 200 kilómetros.
      Vehículo 3: 500 kilómetros.
      Vehículo 4: 050 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 050 km | Los Tostarricos | PACTO: 200 - (200-50) = 50 km.
      02 | 050 km | MOJO PICÓN.
      03 | -100km | Ébano | PACTO: 50 - (200-50) = -100 km.
      04 | 200 km | The Renegades.
      05 | 500 km | Rameras Galácticas.
      06 | 200 km | The Dragon Slayers.
      07 | 200 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      08 | 200 km | Los Vengadores.
      09 | 500 km | The Conspirators.
      10 | 200 km | Cowboys.
      11 | 200 km | Alana.
      12 | 050 km | El Tenista.
      13 | 200 km | Las Azafatas.
      14 | 050 km | Masterminds.
      15 | 200 km | Las Nobodys.
      16 | 050 km | Combo.
      17 | 200 km | Chumino Team.
    Clasificación general:
      01 | 900 km | The conspirators.
      02 | 850 km | Rameras Galácticas.
      03 | 750 km | Cowboys.
      04 | 600 km | The Renegades.
      05 | 600 km | Las Azafatas.
      06 | 600 km | Chumino Team.
      07 | 550 km | Alana.
      08 | 500 km | The Dragon Slayers.
      09 | 500 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      10 | 500 km | Las Nobodys.
      11 | 400 km | Los Vengadores.
      12 | 400 km | El Tenista.
      13 | 400 km | Masterminds.
      14 | 350 km | MOJO PICÓN.
      15 | 250 km | Ébano.
      16 | 250 km | Combo.
      17 | 200 km | Los Tostarricos.



Etapa 01: China | Día 4: de Lincang a Pu'er.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 300 kilómetros.
      Vehículo 2: 100 kilómetros.
      Vehículo 3: 150 kilómetros.
      Vehículo 4: 200 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 150 km | Masterminds.
      02 | 300 km | Rameras Galácticas.
      03 | 200 km | Los Vengadores.
      04 | 150 km | Alana.
      05 | 300 km | Los Tostarricos | PACTO: 200 + (300-200) = 300 km.
      06 | 100 km | Las Nobodys.
      07 | 300 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      08 | 100 km | The Renegades.
      09 | 300 km | The Dragon Slayers.
      10 | 300 km | The conspirators.
      11 | 300 km | MOJO PICÓN.
      12 | 300 km | Cowboys.
      13 | 300 km | Las Azafatas.
      14 | 400 km | Ébano | PACTO: 300 + (300-200) = 400 km.
      15 | 100 km | Chumino Team.
      16 | -100km | Combo | Penalización por falta de elección.
      17 | -100km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 1200 km | The conspirators.
      02 | 1150 km | Rameras Galácticas.
      03 | 1050 km | Cowboys.
      04 | 900 km | Las Azafatas.
      05 | 800 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      06 | 800 km | The Dragon Slayers.
      07 | 700 km | Alana.
      08 | 700 km | The Renegades.
      09 | 700 km | Chumino Team.
      10 | 650 km | MOJO PICÓN.
      11 | 650 km | Ébano.
      12 | 600 km | Los Vengadores.
      13 | 600 km | Las Nobodys.
      14 | 550 km | Masterminds.
      15 | 500 km | Los Tostarricos.
      16 | 300 km | El Tenista.
      17 | 150 km | Combo.



Etapa 01: China | Día 5: de Pu'er a Guanleizhen.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: -150 kilómetros.
      Vehículo 2: 200 kilómetros.
      Vehículo 3: 350 kilómetros.
      Vehículo 4: 100 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 100 km | Los Tostarricos.
      02 | 350 km | Ébano.
      03 | 200 km | MOJO PICÓN.
      04 | 200 km | Las Azafatas.
      05 | -150 km | Alana.
      06 | 350 km | Las Nobodys.
      07 | 200 km | Rameras Galácticas.
      08 | 100 km | The conspirators.
      09 | -150 km | Los Vengadores.
      10 | 350 km | Masterminds.
      11 | 100 km | The Renegades.
      12 | 100 km | The Dragon Slayers.
      13 | 350 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      14 | 350 km | Cowboys.
      15 | 100 km | Combo.
      16 | -150 km | Chumino Team | Penalización por falta de elección.
      17 | -150 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 1400 km | Cowboys.
      02 | 1350 km | Rameras Galácticas.
      03 | 1300 km | The conspirators.
      04 | 1150 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      05 | 1100 km | Las Azafatas.
      06 | 1000 km | Ébano.
      07 | 950 km | Las Nobodys.
      08 | 900 km | Masterminds.
      09 | 900 km | The Dragon Slayers.
      10 | 850 km | MOJO PICÓN.
      11 | 800 km | The Renegades.
      12 | 600 km | Los Tostarricos.
      13 | 550 km | Alana.
      14 | 450 km | Los Vengadores.
      15 | 450 km | Chumino Team.
      16 | 250 km | Combo.
      17 | 050 km | El Tenista.

Lamentablemente, Combo ha decidido abandonar la carrera, de modo que la clasificación queda de la siguiente manera.

ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen



Etapa 02: Birmania | Día 1: de Guanleizhen a Wan Hsenhkamlü
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 150 kilómetros.
      Vehículo 2: 200 kilómetros.
      Vehículo 3: 450 kilómetros.
      Vehículo 4: -50 kilómetros.
      Vehículo 5: 150 kilómetros.
      Vehículo 6: 150 kilómetros.
      Vehículo 7: 100 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 300 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 600 km | The Renegades.
      03 | 700 km | Chumino Team | El kilometraje justo: 200 + 150 = 350. Dobla.
      04 | 100 km | Los Vengadores.
      05 | 300 km | Los Tostarricos.
      06 | 100 km | Rameras Galácticas.
      07 | 300 km | Las Azafatas.
      08 | 100 km | Masterminds.
      09 | 550 km | El Tenista.
      10 | 250 km | The Conspirators.
      11 | 350 km | Alana.
      12 | 600 km | Cowboys.
      13 | 350 km | Las Nobodys.
      14 | -50 km | The Dragon Slayers | Penalización por elección nula.
      15 | 50 km | MOJO PICÓN.
      16 | 100 km | Ébano.
    Clasificación general:
      01 | 2000 km | Cowboys.
      02 | 1550 km | The conspirators.
      03 | 1450 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      04 | 1450 km | Rameras Galácticas.
      05 | 1400 km | The Renegades.
      06 | 1400 km | Las Azafatas.
      07 | 1300 km | Las Nobodys.
      08 | 1150 km | Chumino Team.
      09 | 1100 km | Ébano.
      10 | 1000 km | Masterminds.
      11 | 900 km | Los Tostarricos.
      12 | 900 km | Alana.
      13 | 900 km | MOJO PICÓN.
      14 | 850 km | The Dragon Slayers.
      15 | 600 km | El Tenista.
      16 | 550 km | Los Vengadores.



Etapa 02: Birmania | Día 2: de Wan Hsenhkamlü a Wan Hpya-longkiao
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 100 kilómetros.
      Vehículo 2: -100 kilómetros.
      Vehículo 3: 500 kilómetros.
      Vehículo 4: 250 kilómetros.
      Vehículo 5: 100 kilómetros.
      Vehículo 6: 200 kilómetros.
      Vehículo 7: 150 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 100 km | Los Tostarricos.
      02 | 650 km | MOJO PICÓN.
      03 | 650 km | Ébano.
      04 | 700 km | Masterminds.
      05 | 050 km | Los Vengadores.
      06 | 300 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      07 | 250 km | Las Nobodys.
      08 | 350 km | Chumino Team.
      09 | 600 km | Rameras Galácticas | Más cerca de EKJusto: 250 + 150 = 400. x1.5.
      10 | 100 km | The Conspirators.
      11 | -100 km | The Dragon Slayers | Penalización por elección nula.
      12 | 200 km | El Tenista.
      13 | 250 km | Cowboys.
      14 | 000 km | Las Azafatas.
      15 | 700 km | The Renegades.
      16 | 100 km | Alana.
    Clasificación general:
      01 | 2250 km | Cowboys.
      02 | 2100 km | The Renegades.
      03 | 2050 km | Rameras Galácticas.
      04 | 1750 km | Ébano.
      05 | 1750 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      06 | 1700 km | Masterminds.
      07 | 1650 km | The conspirators.
      08 | 1550 km | MOJO PICÓN.
      09 | 1550 km | Las Nobodys.
      10 | 1500 km | Chumino Team.
      11 | 1400 km | Las Azafatas.
      12 | 1000 km | Los Tostarricos.
      13 | 1000 km | Alana.
      14 | 800 km | El Tenista.
      15 | 750 km | The Dragon Slayers.
      16 | 600 km | Los Vengadores.



Etapa 02: Birmania | Día 3: de Wan Hpya-longkiao a Hsenlönghpan
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 600 kilómetros.
      Vehículo 2: -50 kilómetros.
      Vehículo 3: 150 kilómetros.
      Vehículo 4: 150 kilómetros.
      Vehículo 5: 400 kilómetros.
      Vehículo 6: 450 kilómetros.
      Vehículo 7: 050 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 650 km | Ébano.
      02 | 350 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      03 | 550 km | Rameras Galácticas.
      04 | 1200 km | Los Tostarricos | El kilometraje justo: 150 + 450 = 600. Dobla.
      05 | 200 km | The conspirators.
      06 | 000 km | Masterminds.
      07 | 000 km | Los Vengadores.
      08 | 400 km | Las Nobodys.
      09 | 1000 km | MOJO PICÓN.
      10 | 200 km | The Renegades.
      11 | 600 km | Alana.
      12 | 550 km | Las Azafatas.
      13 | -100 km | Chumino Team | Penalización por falta de elección.
      14 | -100 km | Cowboys | Penalización por falta de elección.
      15 | -100 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      16 | -100 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 2600 km | Rameras Galácticas.
      02 | 2550 km | MOJO PICÓN.
      03 | 2400 km | Ébano.
      04 | 2300 km | The Renegades.
      05 | 2200 km | Los Tostarricos.
      06 | 2150 km | Cowboys.
      07 | 2100 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      08 | 1950 km | Las Nobodys.
      09 | 1950 km | Las Azafatas.
      10 | 1850 km | The conspirators.
      11 | 1700 km | Masterminds.
      12 | 1600 km | Alana.
      13 | 1400 km | Chumino Team.
      14 | 700 km | El Tenista.
      15 | 650 km | The Dragon Slayers.
      16 | 600 km | Los Vengadores.



Etapa 02: Birmania | Día 4: de Hsenlönghpan a Ai-un
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 300 kilómetros.
      Vehículo 2: 300 kilómetros.
      Vehículo 3: -150 kilómetros.
      Vehículo 4: 400 kilómetros.
      Vehículo 5: 100 kilómetros.
      Vehículo 6: 050 kilómetros.
      Vehículo 7: 050 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 1000 km | Encarna Sánchez a por el coche | EKJusto: 400 + 100 = 500. Dobla.
      02 | 350 km | MOJO PICÓN.
      03 | 350 km | Los Vengadores.
      04 | -100 km | Rameras Galácticas.
      05 | 400 km | Masterminds.
      06 | 350 km | Las Azafatas.
      07 | 450 km | Los Tostarricos.
      08 | 350 km | Las Nobodys.
      09 | 450 km | The conspirators.
      10 | 350 km | The Renegades.
      11 | 350 km | Cowboys.
      12 | 350 km | Alana.
      13 | 350 km | Chumino Team.
      14 | 350 km | Ébano.
      15 | -200 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      16 | -200 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 3100 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 2900 km | MOJO PICÓN.
      03 | 2750 km | Ébano.
      04 | 2650 km | Los Tostarricos.
      05 | 2650 km | The Renegades.
      06 | 2500 km | Rameras Galácticas.
      07 | 2500 km | Cowboys.
      08 | 2300 km | Las Azafatas.
      09 | 2300 km | Las Nobodys.
      10 | 2300 km | The conspirators.
      11 | 2100 km | Masterminds.
      12 | 1950 km | Alana.
      13 | 1750 km | Chumino Team.
      14 | 950 km | Los Vengadores.
      15 | 500 km | El Tenista.
      16 | 450 km | The Dragon Slayers.



Etapa 02: Birmania | Día 5: de Ai-un a Wan Munnanta
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 100 kilómetros.
      Vehículo 2: 150 kilómetros.
      Vehículo 3: -200 kilómetros.
      Vehículo 4: 250 kilómetros.
      Vehículo 5: 300 kilómetros.
      Vehículo 6: 350 kilómetros.
      Vehículo 7: 500 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 750 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 500 km | Las Nobodys.
      03 | 400 km | Rameras Galácticas.
      04 | 300 km | Masterminds.
      05 | 600 km | Los Vengadores.
      06 | 450 km | Los Tostarricos.
      07 | 450 km | The Renegades.
      08 | 900 km | MOJO PICÓN | Más cercano a EKJusto: 100 + 500 = 600. x1.5.
      09 | -100 km | The Dragon Slayers | Penalización por elección nula.
      10 | 300 km | Las Azafatas.
      11 | 550 km | The conspirators.
      12 | 150 km | Chumino Team.
      13 | 400 km | Alana.
      14 | -100 km | El Tenista | Penalización por elección nula.
      15 | -100 km | Ébano.
      16 | -100 km | Cowboys | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 3850 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 3800 km | MOJO PICÓN.
      03 | 3200 km | Ébano.
      04 | 3100 km | Los Tostarricos.
      05 | 3100 km | The Renegades.
      06 | 2900 km | Rameras Galácticas.
      07 | 2850 km | The conspirators.
      08 | 2800 km | Las Nobodys.
      09 | 2600 km | Las Azafatas.
      10 | 2400 km | Cowboys.
      11 | 2400 km | Masterminds.
      12 | 2350 km | Alana.
      13 | 1900 km | Chumino Team.
      14 | 1550 km | Los Vengadores.
      15 | 400 km | El Tenista.
      16 | 350 km | The Dragon Slayers.



Etapa 03: Laos | Día 1: de Wan Munnanta a Ban Pia Sine
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 350 kilómetros.
      Vehículo 2: 600 kilómetros.
      Vehículo 3: 400 kilómetros.
      Vehículo 4: 100 kilómetros.
      Vehículo 5: 050 kilómetros.
      Vehículo 6: -100 kilómetros.
      Vehículo 7: -50 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 350 km | Los Tostarricos.
      02 | 300 km | The Renegades.
      03 | 250 km | Los Vengadores.
      04 | 300 km | Las Nobodys.
      05 | 000 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      06 | 250 km | MOJO PICÓN.
      07 | 250 km | The conspirators.
      08 | 300 km | Cowboys.
      09 | 750 km | Rameras Galácticas | Primer casi EKJusto: 600 - 100 = 450. x1.5.
      10 | 300 km | Ébano.
      11 | 450 km | Masterminds.
      12 | 050 km | Alana.
      13 | -100 km | Chumino Team | Penalización por falta de elección.
      14 | -100 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      15 | -100 km | Las Azafatas | Penalización por falta de elección.
      16 | -100 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 4050 km | MOJO PICÓN.
      02 | 3850 km | Encarna Sánchez a por el coche..
      03 | 3650 km | Rameras Galácticas.
      04 | 3500 km | Ébano.
      05 | 3450 km | Los Tostarricos.
      06 | 3400 km | The Renegades.
      07 | 3100 km | Las Nobodys.
      08 | 3100 km | The conspirators.
      09 | 2850 km | Masterminds.
      10 | 2700 km | Cowboys.
      11 | 2500 km | Las Azafatas.
      12 | 2400 km | Alana.
      13 | 1800 km | Chumino Team.
      14 | 1800 km | Los Vengadores.
      15 | 300 km | El Tenista.
      16 | 250 km | The Dragon Slayers.



Etapa 03: Laos | Día 2: de Ban Pia Sine a Ban Long
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 100 kilómetros.
      Vehículo 2: 400 kilómetros.
      Vehículo 3: -100 kilómetros.
      Vehículo 4: 350 kilómetros.
      Vehículo 5: 150 kilómetros.
      Vehículo 6: 250 kilómetros.
      Vehículo 7: 150 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 600 km | MOJO PICÓN.
      02 | 550 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      03 | 150 km | Los Vengadores.
      04 | 250 km | Rameras Galácticas.
      05 | 700 km | Los Tostarricos | El kilometraje justo: 100 + 250 = 350. Dobla.
      06 | 050 km | Las Nobodys.
      07 | 500 km | Masterminds.
      08 | 050 km | The Renegades.
      09 | 250 km | Ébano.
      10 | 050 km | Cowboys.
      11 | 500 km | The conspirators.
      12 | -50 km | Alana | Penalización por falta de elección.
      13 | -50 km | Chumino Team | Penalización por falta de elección.
      14 | -50 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      15 | -50 km | Las Azafatas | Penalización por falta de elección.
      16 | -50 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 4650 km | MOJO PICÓN.
      02 | 4400 km | Encarna Sánchez a por el coche..
      03 | 4150 km | Los Tostarricos.
      04 | 3900 km | Rameras Galácticas.
      05 | 3750 km | Ébano.
      06 | 3600 km | The conspirators.
      07 | 3450 km | The Renegades.
      08 | 3350 km | Masterminds.
      09 | 3150 km | Las Nobodys.
      10 | 2750 km | Cowboys.
      11 | 2450 km | Las Azafatas.
      12 | 2350 km | Alana.
      13 | 1950 km | Los Vengadores.
      14 | 1750 km | Chumino Team.
      15 | 350 km | El Tenista.
      16 | 200 km | The Dragon Slayers.



Etapa 03: Laos | Día 3: de Ban Long a Ban Tong
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 150 kilómetros.
      Vehículo 2: 400 kilómetros.
      Vehículo 3: -50 kilómetros.
      Vehículo 4: 250 kilómetros.
      Vehículo 5: 150 kilómetros.
      Vehículo 6: 200 kilómetros.
      Vehículo 7: -100 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 100 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      02 | 450 km | Los Tostarricos.
      03 | 150 km | Los Vengadores.
      04 | 1250 km | Las Nobodys | EKJ: 150+200=350. Dobla | Pacto: suma de diferencia: 550.
      05 | 400 km | Masterminds.
      06 | 100 km | The Renegades.
      07 | -150 km | MOJO PICÓN.
      08 | 100 km | Rameras Galácticas.
      09 | 050 km | The conspirators.
      10 | 550 km | Chumino Team.
      11 | 700 km | Alana | Pacto: suma de diferencia: 700 - 150 = 550.
      12 | 300 km | Ébano.
      13 | -250 km | Cowboys | Penalización por falta de elección.
      14 | -250 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      15 | -250 km | Las Azafatas | Penalización por falta de elección.
      16 | -250 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 4600 km | Los Tostarricos.
      02 | 4500 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      03 | 4500 km | MOJO PICÓN.
      04 | 4400 km | Las Nobodys.
      05 | 4050 km | Ébano.
      06 | 4000 km | Rameras Galácticas.
      07 | 3750 km | Masterminds.
      08 | 3650 km | The conspirators.
      09 | 3550 km | The Renegades.
      10 | 3050 km | Alana.
      11 | 2500 km | Cowboys.
      12 | 2300 km | Chumino Team.
      13 | 2200 km | Las Azafatas.
      14 | 2100 km | Los Vengadores.
      15 | 000 km | El Tenista.
      16 | -50 km | The Dragon Slayers.



Etapa 03: Laos | Día 4: de Ban Tong a Napoung
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 250 kilómetros.
      Vehículo 2: -150 kilómetros.
      Vehículo 3: 100 kilómetros.
      Vehículo 4: 500 kilómetros.
      Vehículo 5: 50 kilómetros.
      Vehículo 6: 100 kilómetros.
      Vehículo 7: 350 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 350 km | Rameras Galáctica.
      02 | 900 km | Masterminds | El kilometraje justo: 100 + 350 = 450.
      03 | 150 km | Los Vengadores.
      04 | -100 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      05 | 200 km | Los Tostarricos.
      06 | 600 km | Las Nobodys.
      07 | 550 km | The conspirators.
      08 | 350 km | MOJO PICÓN.
      09 | 450 km | The Renegades.
      10 | 300 km | Ébano.
      11 | 600 km | Alana.
      12 | 550 km | Chumino Team.
      13 | -200 km | Cowboys | Penalización por falta de elección.
      14 | -200 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      15 | -200 km | Las Azafatas | Penalización por falta de elección.
      16 | -200 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 5000 km | Las Nobodys
      02 | 4850 km | MOJO PICÓN.
      03 | 4800 km | Los Tostarricos
      04 | 4650 km | Masterminds.
      05 | 4400 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      06 | 4350 km | Rameras Galácticas.
      07 | 4350 km | Ébano.
      08 | 4200 km | The conspirators.
      09 | 4000 km | The Renegades.
      10 | 3650 km | Alana.
      11 | 2850 km | Chumino Team.
      12 | 2300 km | Cowboys.
      13 | 2250 km | Los Vengadores.
      14 | 2000 km | Las Azafatas.
      15 | -200 km | El Tenista.
      16 | -250 km | The Dragon Slayers.



Etapa 03: Laos | Día 5: de Napoung a Ban Pakthiao
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 450 kilómetros.
      Vehículo 2: 400 kilómetros.
      Vehículo 3: 200 kilómetros.
      Vehículo 4: 400 kilómetros.
      Vehículo 5: 150 kilómetros.
      Vehículo 6: 300 kilómetros.
      Vehículo 7: 250 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 700 km | Las Nobodys.
      02 | 750 km | Masterminds.
      03 | 750 km | Los Vengadores.
      04 | 900 km | Rameras Galácticas | Más cercano a EKJusto: 450+150=600. x1.5.
      05 | 700 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      06 | 450 km | Los Tostarricos.
      07 | 500 km | MOJO PICÓN.
      08 | 600 km | Cowboys.
      09 | 700 km | Alana.
      10 | km | The conspirators.
      11 | -350 km | Chumino Team | Penalización por falta de elección.
      12 | -350 km | Ébano | Penalización por falta de elección.
      13 | -350 km | El Tenista | Penalización por falta de elección.
      14 | -350 km | Las Azafatas | Penalización por falta de elección.
      15 | -350 km | The Dragon Slayers | Penalización por falta de elección.
      16 | -350 km | The Renegades. | Penalización por falta de elección.
    Clasificación general:
      01 | 5700 km | Las Nobodys
      02 | 5400 km | Masterminds.
      03 | 5350 km | MOJO PICÓN.
      04 | 5250 km | Los Tostarricos.
      05 | 5250 km | Rameras Galácticas.
      06 | 5100 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      07 | 4850 km | The conspirators.
      08 | 4350 km | Alana.
      09 | 4000 km | Ébano.
      10 | 3650 km | The Renegades.
      11 | 3000 km | Los Vengadores.
      12 | 2900 km | Cowboys.
      13 | 2500 km | Chumino Team.
      14 | 1650 km | Las Azafatas.
      15 | -550 km | El Tenista.
      16 | -600 km | The Dragon Slayers.



ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
Última edición por zale el Vie 02 Nov, 2012 22:26, editado 36 veces en total.

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

#2

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:32

[align=center]Imagen[/align]

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

#3

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:32

[align=center]Imagen[/align]

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

#4

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:37

[align=center]Imagen[/align]

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

#5

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:39

[align=center]Imagen[/align]

zale
Avatar de Usuario
Administrador
Mensajes: 186031
Registrado: Mar 01 May, 2007 19:21

#6

Mensajepor zale » Lun 17 Sep, 2012 22:45

Imagen

Se os ha dicho varias veces que en esta carrera no existen los empates. La velocidad cuenta. Los resultados de hoy sirven para que toméis conciencia de ello.


Etapa 01: China | Día 1: de Kunming a Chuxiong.
    Contenido de los vehículos:
      Vehículo 1: 250 kilómetros.
      Vehículo 2: 250 kilómetros.
      Vehículo 3: 250 kilómetros.
      Vehículo 4: 250 kilómetros.
    Elección diaria:
      01 | 250 km | Ébano.
      02 | 250 km | The Renegades.
      03 | 250 km | Los Vengadores.
      04 | 250 km | Alana.
      05 | 250 km | Rameras Galácticas.
      06 | 250 km | The Dragon Slayers.
      07 | 250 km | Chumino Team.
      08 | 250 km | Encarna Sánchez a por el coche.
      09 | 250 km | Las Azafatas.
      10 | 250 km | Los Tostarricos.
      11 | 250 km | Cowboys.
      12 | 250 km | The conspirators.
      13 | 250 km | MOJO PICÓN.
      14 | 250 km | Las Nobodys.
      15 | 250 km | Combo.
      16 | 250 km | Masterminds.
      17 | 250 km | El Tenista.
    Clasificación general:
      01 | 250 km | Ébano.
      02 | 250 km | The Renegades.
      03 | 250 km | Los Vengadores.
